PH | SS | CODcr | BOD5 | 色度 |
6~9 | ≤60mg/L | ≤90 mg/L | ≤20 mg/L | ≤40(倍) |
PH | SS | CODcr | BOD5 | 色度 |
9~8 | 250 mg/L | 250mg/L | 100mg/L | 60(倍) |
序号 | 名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
1 | 提升泵FSB25-8 | 台 | 2 | ||
2 | 加药桶Ф600 | 个 | 3 | ||
3 | 加药泵FSB25-8 | 个 | 2 | ||
4 | 过滤泵P=1.5kw | 台 | 1 | ||
5 | 射流泵P=1.5kw | 台 | 2 | ||
6 | 射流器6T/h | 个 | 4 | ||
7 | 回用泵FSB25-8 | 台 | 1 | ||
8 | 组合填料+针式 | M3 | 4.5 | ||
9 | 支架槽钢+螺纹钢 | M6 | 6 | ||
10 | 搅拌机P=0.55kw | 台 | 1 | ||
11 | 空压机P=3kw | 台 | 1 | ||
12 | 隔膜泵QBY-40 | 台 | 1 | ||
13 | 污泥压滤机10M2 | 台 | 1 | ||
14 | 管道及阀门 | 批 | 1 | ||
15 | 石英砂 | 批 | 1 | ||
16 | 砂滤罐Ф600×1800mm | 个 | 1 | ||
17 | 沉淀池1型斜管 | M2 | 4 | ||
18 | 沉淀池2型导流管等(自制) | 批 | 1 | ||
19 | 设备棚 | 批 | 1 | ||
20 | 楼梯及护栏 | 批 | 1 | ||
21 | 辅材及非标件 | 批 | 1 | ||
22 | 防腐 | 批 | 1 | ||
23 | 电气控制 | 套 | 1 | ||
24 | 生物菌种 | 批 | 1 | ||
小计:152000元 |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
1 | 调节池 | 座 | 1 | ||
2 | 反应沉淀池 | 座 | 1 | ||
3 | 接触氧化池 | 座 | 1 | ||
4 | 二次沉淀池 | 座 | 1 | ||
5 | 中间水池 | 座 | 1 | ||
6 | 清水池 | 座 | 1 | ||
7 | 污泥池 | 座 | 1 | ||
8 | 设备基础 | M2 | 40 | ||
小计 |
1 | 设备部分 | |
2 | 土建部分 | |
3 | 环保设计咨询费(1+2)×2% | |
4 | 施工安装费(1+2)×8% | |
3 | 运输管理费(1+2)×5% | |
4 | 方案审批验收费用 | |
5 | 排放槽牌(市局定制) | |
小计 | ||
工程总造价: |